登録日 2025-09-20 15:26
金額情報
| 支払総額 | 43.5万円 | 本体価格 | 37.5万円 | 諸費用 (税込) | 6万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 4.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヵ月/3,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
自社工場により納車整備をしてからの納車になります。下取り車からの部品載せ替えなどは納車整備に含まれますのでお任せください。
ダイハツ タント の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 308 | 車体色 | ヴェネチアンレッドメタリック |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
ダイハツ タント のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
048-481-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら