登録日 2025-09-20 15:27
金額情報
| 支払総額 | 75万円 | 本体価格 | 65万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 7.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 12ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
スバル レガシィB4 の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2026年 06月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 820 | 車体色 | ブラック |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
スバル レガシィB4 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
048-481-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら